STUDENT ATTENDANCE
学生考勤
班级签到矩阵支持授权访问、状态快速标记与自动本地保存。
ATTENDANCE SHEET
考勤表
SYSTEM SYNCED
| STUDENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henry |
STUDENT ATTENDANCE INFO
学生考勤信息
考勤次数:0
请假次数:0
| 日期 | 考勤状态 |
|---|---|
| 请先从上方筛选并选择学生。 | |
1V1 STUDENT ATTENDANCE
1V1 学生考勤信息
| STUDENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈照初中 |
